COED CHEER
| ANNOUNCEMENTS | |
|---|---|
| No new announcements |
| NUMBER | NAME | HEIGHT | WEIGHT | GRADE | |
|---|---|---|---|---|---|
|
-- | ESTEFANY AGUILAR | -- | -- | SOPHOMORE |
|
-- | LILLIAN BROTT | -- | -- | JUNIOR |
|
-- | MARYJOSE CORTES | -- | -- | JUNIOR |
|
-- | ABIGAIL COTTON | -- | -- | JUNIOR |
|
-- | LOREN EFURD | -- | -- | SOPHOMORE |
|
-- | OLIVIA ENGLE | -- | -- | JUNIOR |
|
-- |
ANALEISE FULTZ
Captain |
-- | -- | SENIOR |
|
-- | SAVANNAH GEREAUX | -- | -- | SOPHOMORE |
|
-- | KADIENCE LASATER | -- | -- | SOPHOMORE |
|
-- | MADISON LINTON | -- | -- | SOPHOMORE |
|
-- |
CARLEIGH MORGAN
Co-Captain |
-- | -- | SENIOR |
|
-- | OLIVIA PELFREY | -- | -- | SENIOR |
|
-- | SEDRICE RAGSDALE | -- | -- | SENIOR |
|
-- |
MAX ROMAN
Co-Captain |
-- | -- | SENIOR |
|
-- |
DAVID SANCHEZ
Mascot |
-- | -- | SENIOR |
|
-- | JARET SANDOVAL | -- | -- | SENIOR |
|
-- | MORGAN SHOOK | -- | -- | SOPHOMORE |
